Baromètre · octobre 2026
Baromètre du commerce de proximité
Ouvertures et fermetures de commerces et services de proximité sur les 12 derniers mois (du 27 octobre 2025 au 27 octobre 2026), comparées aux 12 mois précédents, et procédures collectives ouvertes. D’après le répertoire Sirene de l’Insee et le Bodacc, mis à jour chaque mois.
Numéro de octobre 2026 · Données au 27 octobre 2026 · Licence Ouverte 2.0
Alpes-de-Haute-Provence (04)
1 213 ouvertures (−9 %) et 1 044 fermetures sur 12 mois
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Commerces et services de proximité, du 27 octobre 2025 au 27 octobre 2026.
10 219
Établissements recensés
1 213
Ouvertures sur 12 mois
−9 % sur un an
1 044
Fermetures sur 12 mois
−12 % sur un an
165
Procédures collectives, toutes entreprises
−4 % sur un an
Les faits marquants
- 1 213 ouvertures et 1 044 fermetures de commerces et services de proximité en 12 mois (−9 % d'ouvertures par rapport aux 12 mois précédents).
- Plus forte accélération : garage automobile, 69 ouvertures contre 44 (+57 %).
- Plus net recul : services funéraires, 6 ouvertures contre 19 (−68 %).
- 165 procédures collectives ouvertes, toutes entreprises confondues, dont 125 liquidations (−4 % sur un an).
Les métiers qui accélèrent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Garage automobile | 69+57 % | 44 |
| Traiteur | 22+57 % | 14 |
| Dentiste | 23+44 % | 16 |
| Enseignement sportif | 103+32 % | 78 |
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 188+17 % | 161 |
Les métiers qui ralentissent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Services funéraires | 6−68 % | 19 |
| Réparateur d'articles divers | 4−60 % | 10 |
| Épicerie | 12−57 % | 28 |
| Boulangerie | 9−53 % | 19 |
| Club de sport | 26−43 % | 46 |
Tous les métiers (81)
Métiers 1 à 15 sur 81
| Enseignement sportif | 851 | 103+32 % | 78 | 55 |
|---|---|---|---|---|
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 848 | 188+17 % | 161 | 138 |
| Club de sport | 792 | 26−43 % | 46 | 9 |
| Cabinet infirmier | 639 | 67−19 % | 83 | 48 |
| Restauration rapide | 639 | 106−22 % | 136 | 89 |
| Restaurant | 583 | 55−34 % | 83 | 64 |
| Kiné / paramédical | 553 | 63−28 % | 88 | 50 |
| Praticien paramédical | 422 | 57−14 % | 66 | 49 |
| Garage automobile | 387 | 69+57 % | 44 | 48 |
| Institut de beauté | 363 | 76+6 % | 72 | 53 |
| Médecin généraliste | 343 | 29−22 % | 37 | 26 |
| Salon de coiffure | 326 | 28−20 % | 35 | 31 |
| Café / bar | 231 | 17−37 % | 27 | 24 |
| Cours de musique ou d'art | 190 | 210 % | 21 | 13 |
| Spa / bien-être | 178 | 41+14 % | 36 | 23 |
| Boutique de vêtements | 160 | 140 % | 14 | 16 |
| Boutique spécialisée (autres) | 160 | 12−29 % | 17 | 19 |
| Épicerie | 154 | 12−57 % | 28 | 26 |
| Boulangerie | 143 | 9−53 % | 19 | 13 |
| Vente d'automobiles | 143 | 21−25 % | 28 | 31 |
| Dentiste | 141 | 23+44 % | 16 | 8 |
| Médecin spécialiste | 130 | 7−42 % | 12 | 8 |
| Crèche | 83 | 3 | 8 | 0 |
| Traiteur | 83 | 22+57 % | 14 | 24 |
| Commerce alimentaire spécialisé | 80 | 5 | 8 | 14 |
| Services funéraires | 76 | 6−68 % | 19 | 21 |
| Magasin de sport | 74 | 6 | 4 | 3 |
| Vétérinaire | 72 | 8−43 % | 14 | 4 |
| Pharmacie | 71 | 4 | 0 | 6 |
| Fleuriste | 69 | 6 | 7 | 12 |
| Réparateur d'articles divers | 68 | 4−60 % | 10 | 9 |
| Boucherie-charcuterie | 62 | 4 | 6 | 3 |
| Boutique d'occasion / dépôt-vente | 57 | 6 | 7 | 4 |
| Réparateur informatique | 45 | 3 | 5 | 4 |
| Quincaillerie / bricolage | 44 | 6 | 3 | 6 |
| Auto-école | 43 | 1 | 9 | 6 |
| Pâtisserie | 43 | 3 | 5 | 2 |
| Opticien | 42 | 4 | 2 | 1 |
| Caviste | 41 | 3 | 4 | 5 |
| Magasin de meubles | 40 | 3 | 4 | 4 |
| Parfumerie | 40 | 6 | 3 | 10 |
| Bazar / magasin non spécialisé | 38 | 6 | 5 | 6 |
| Supermarché | 38 | 3 | 2 | 0 |
| Bureau de tabac | 37 | 1 | 4 | 1 |
| Boutique d'équipement du foyer | 36 | 1 | 4 | 4 |
| Commerce et réparation de motos | 36 | 5 | 5 | 1 |
| Agence de voyages | 34 | 1 | 1 | 1 |
| Marchand de presse et papeterie | 31 | 4 | 0 | 2 |
| Magasin d'articles médicaux | 30 | 3 | 0 | 4 |
| Magasin d'équipements auto | 30 | 2 | 0 | 5 |
| Magasin de tissus et mercerie | 29 | 3 | 3 | 3 |
| Pressing / laverie | 29 | 5 | 0 | 2 |
| Librairie | 28 | 4 | 2 | 2 |
| Supérette | 27 | 1 | 4 | 2 |
| Primeur | 26 | 4 | 0 | 1 |
| Laboratoire d'analyses | 25 | 5 | 2 | 4 |
| Salle de sport | 25 | 4 | 1 | 6 |
| Réparateur d'électroménager | 20 | 6 | 1 | 1 |
| Magasin de chaussures | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Bijouterie | 15 | 2 | 2 | 3 |
| Magasin d'informatique | 15 | 0 | 4 | 2 |
| Dépôt de pain et confiserie | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Garage poids lourds et utilitaires | 12 | 1 | 3 | 2 |
| Magasin d'électroménager | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Magasin de jouets | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Maroquinerie | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Réparateur de meubles | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Boutique de téléphonie | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Charcuterie | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cordonnerie | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Magasin audio-vidéo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Réparateur de téléphones | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Terminal de cuisson | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Magasin de surgelés | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Magasin de revêtements | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Réparateur électronique | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Poissonnerie | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Réparateur d'horlogerie-bijouterie | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cafétéria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magasin multi-commerces | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Disquaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpes-Maritimes (06)
Commerces et services de proximité, du 27 octobre 2025 au 27 octobre 2026.
76 449
Établissements recensés
9 490
Ouvertures sur 12 mois
−9 % sur un an
7 684
Fermetures sur 12 mois
−22 % sur un an
1 812
Procédures collectives, toutes entreprises
+2 % sur un an
Les faits marquants
- 9 490 ouvertures et 7 684 fermetures de commerces et services de proximité en 12 mois (−9 % d'ouvertures par rapport aux 12 mois précédents).
- Plus forte accélération : bijouterie, 23 ouvertures contre 15 (+53 %).
- Plus net recul : bureau de tabac, 6 ouvertures contre 22 (−73 %).
- 1 812 procédures collectives ouvertes, toutes entreprises confondues, dont 1 210 liquidations (+2 % sur un an).
Les métiers qui accélèrent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Bijouterie | 23+53 % | 15 |
| Réparateur de téléphones | 23+44 % | 16 |
| Crèche | 60+40 % | 43 |
| Supermarché | 36+38 % | 26 |
| Boutique de téléphonie | 17+31 % | 13 |
Les métiers qui ralentissent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Bureau de tabac | 6−73 % | 22 |
| Quincaillerie / bricolage | 7−61 % | 18 |
| Supérette | 7−59 % | 17 |
| Magasin de chaussures | 6−54 % | 13 |
| Primeur | 12−52 % | 25 |
Tous les métiers (81)
Métiers 1 à 15 sur 81
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 7 767 | 1 748+11 % | 1 572 | 1 349 |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 4 618 | 561−10 % | 624 | 481 |
| Restaurant | 4 559 | 325−23 % | 423 | 317 |
| Kiné / paramédical | 4 297 | 508−21 % | 646 | 387 |
| Institut de beauté | 4 200 | 814+5 % | 775 | 593 |
| Enseignement sportif | 3 912 | 5900 % | 592 | 380 |
| Cabinet infirmier | 3 732 | 337−50 % | 674 | 354 |
| Club de sport | 2 929 | 134−20 % | 167 | 34 |
| Salon de coiffure | 2 821 | 328−7 % | 354 | 270 |
| Praticien paramédical | 2 705 | 375−9 % | 413 | 375 |
| Garage automobile | 2 678 | 401+12 % | 359 | 279 |
| Médecin généraliste | 2 570 | 253−18 % | 309 | 207 |
| Médecin spécialiste | 2 213 | 288−14 % | 334 | 197 |
| Boutique de vêtements | 1 958 | 132−15 % | 155 | 114 |
| Vente d'automobiles | 1 881 | 365+11 % | 330 | 355 |
| Boutique spécialisée (autres) | 1 568 | 98−25 % | 130 | 134 |
| Spa / bien-être | 1 544 | 344+10 % | 312 | 234 |
| Dentiste | 1 449 | 120−46 % | 221 | 104 |
| Cours de musique ou d'art | 1 414 | 162−9 % | 179 | 95 |
| Traiteur | 1 285 | 280+10 % | 254 | 202 |
| Épicerie | 1 056 | 123−13 % | 141 | 85 |
| Café / bar | 1 009 | 76−23 % | 99 | 57 |
| Boulangerie | 829 | 48−33 % | 72 | 40 |
| Pharmacie | 568 | 19−44 % | 34 | 17 |
| Fleuriste | 552 | 44−12 % | 50 | 39 |
| Commerce alimentaire spécialisé | 543 | 25−31 % | 36 | 40 |
| Réparateur d'articles divers | 516 | 52−25 % | 69 | 63 |
| Parfumerie | 464 | 59−9 % | 65 | 33 |
| Magasin de sport | 457 | 24−14 % | 28 | 32 |
| Boutique d'occasion / dépôt-vente | 453 | 28−10 % | 31 | 43 |
| Boucherie-charcuterie | 431 | 29−6 % | 31 | 25 |
| Magasin de meubles | 430 | 23−21 % | 29 | 25 |
| Crèche | 423 | 60+40 % | 43 | 29 |
| Pressing / laverie | 421 | 41−5 % | 43 | 31 |
| Vétérinaire | 383 | 49−11 % | 55 | 34 |
| Opticien | 380 | 22−19 % | 27 | 16 |
| Auto-école | 360 | 42−22 % | 54 | 36 |
| Boutique d'équipement du foyer | 328 | 13−50 % | 26 | 31 |
| Primeur | 325 | 12−52 % | 25 | 19 |
| Commerce et réparation de motos | 324 | 22−12 % | 25 | 20 |
| Bijouterie | 310 | 23+53 % | 15 | 23 |
| Services funéraires | 308 | 37−34 % | 56 | 60 |
| Réparateur informatique | 289 | 51+11 % | 46 | 45 |
| Agence de voyages | 288 | 18−38 % | 29 | 11 |
| Pâtisserie | 282 | 45−8 % | 49 | 25 |
| Bazar / magasin non spécialisé | 271 | 28−20 % | 35 | 32 |
| Magasin d'articles médicaux | 262 | 19+12 % | 17 | 12 |
| Marchand de presse et papeterie | 249 | 7−50 % | 14 | 17 |
| Laboratoire d'analyses | 245 | 10−9 % | 11 | 14 |
| Magasin de chaussures | 241 | 6−54 % | 13 | 12 |
| Supermarché | 239 | 36+38 % | 26 | 20 |
| Magasin d'équipements auto | 234 | 19−27 % | 26 | 15 |
| Caviste | 217 | 9−31 % | 13 | 11 |
| Quincaillerie / bricolage | 214 | 7−61 % | 18 | 12 |
| Dépôt de pain et confiserie | 207 | 13−41 % | 22 | 16 |
| Salle de sport | 184 | 36+3 % | 35 | 10 |
| Boutique de téléphonie | 182 | 17+31 % | 13 | 22 |
| Bureau de tabac | 182 | 6−73 % | 22 | 8 |
| Supérette | 177 | 7−59 % | 17 | 17 |
| Magasin d'informatique | 167 | 9−10 % | 10 | 12 |
| Magasin de tissus et mercerie | 138 | 4 | 5 | 7 |
| Magasin d'électroménager | 107 | 0 | 2 | 6 |
| Réparateur de meubles | 104 | 19 | 5 | 11 |
| Maroquinerie | 102 | 4 | 7 | 6 |
| Librairie | 100 | 16 | 9 | 8 |
| Poissonnerie | 98 | 7 | 8 | 8 |
| Réparateur d'électroménager | 78 | 5 | 6 | 9 |
| Réparateur électronique | 75 | 6 | 6 | 4 |
| Réparateur de téléphones | 74 | 23+44 % | 16 | 13 |
| Magasin de jouets | 72 | 9 | 6 | 8 |
| Garage poids lourds et utilitaires | 65 | 5 | 6 | 5 |
| Cordonnerie | 63 | 2 | 8 | 7 |
| Magasin de surgelés | 56 | 0 | 1 | 1 |
| Magasin audio-vidéo | 48 | 3 | 1 | 2 |
| Réparateur d'horlogerie-bijouterie | 38 | 4 | 3 | 4 |
| Terminal de cuisson | 37 | 3 | 0 | 5 |
| Magasin de revêtements | 35 | 1 | 4 | 7 |
| Charcuterie | 32 | 1 | 1 | 0 |
| Cafétéria | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Disquaire | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Magasin multi-commerces | 6 | 0 | 2 | 0 |
Bouches-du-Rhône (13)
Commerces et services de proximité, du 27 octobre 2025 au 27 octobre 2026.
117 396
Établissements recensés
15 824
Ouvertures sur 12 mois
−9 % sur un an
13 933
Fermetures sur 12 mois
−10 % sur un an
3 396
Procédures collectives, toutes entreprises
−2 % sur un an
Les faits marquants
- 15 824 ouvertures et 13 933 fermetures de commerces et services de proximité en 12 mois (−9 % d'ouvertures par rapport aux 12 mois précédents).
- Plus forte accélération : librairie, 24 ouvertures contre 13 (+85 %).
- Plus net recul : poissonnerie, 5 ouvertures contre 14 (−64 %).
- 3 396 procédures collectives ouvertes, toutes entreprises confondues, dont 2 229 liquidations (−2 % sur un an).
Les métiers qui accélèrent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Librairie | 24+85 % | 13 |
| Réparateur de meubles | 26+53 % | 17 |
| Réparateur de téléphones | 41+46 % | 28 |
| Fleuriste | 89+27 % | 70 |
| Traiteur | 444+17 % | 381 |
Les métiers qui ralentissent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Poissonnerie | 5−64 % | 14 |
| Supérette | 15−58 % | 36 |
| Magasin de sport | 17−56 % | 39 |
| Pharmacie | 29−50 % | 58 |
| Réparateur d'électroménager | 8−50 % | 16 |
Tous les métiers (81)
Métiers 1 à 15 sur 81
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 9 101 | 1 892+4 % | 1 824 | 1 686 |
|---|---|---|---|---|
| Cabinet infirmier | 8 809 | 1 030−23 % | 1 338 | 938 |
| Kiné / paramédical | 8 676 | 1 143−21 % | 1 455 | 805 |
| Restauration rapide | 7 351 | 1 131−15 % | 1 334 | 1 173 |
| Club de sport | 5 844 | 257−14 % | 300 | 91 |
| Institut de beauté | 5 482 | 1 168+4 % | 1 128 | 858 |
| Restaurant | 4 794 | 411−31 % | 598 | 618 |
| Praticien paramédical | 4 637 | 691−3 % | 715 | 569 |
| Médecin généraliste | 4 636 | 522−20 % | 649 | 387 |
| Enseignement sportif | 4 577 | 765+1 % | 757 | 483 |
| Médecin spécialiste | 4 433 | 534−16 % | 639 | 326 |
| Garage automobile | 4 291 | 805+6 % | 763 | 681 |
| Salon de coiffure | 3 942 | 456−3 % | 468 | 414 |
| Vente d'automobiles | 3 632 | 8410 % | 843 | 784 |
| Boutique de vêtements | 2 531 | 186−5 % | 195 | 345 |
| Cours de musique ou d'art | 2 345 | 3040 % | 304 | 183 |
| Dentiste | 2 268 | 266−29 % | 376 | 202 |
| Boutique spécialisée (autres) | 1 956 | 141−25 % | 189 | 229 |
| Spa / bien-être | 1 898 | 489+15 % | 425 | 327 |
| Traiteur | 1 804 | 444+17 % | 381 | 253 |
| Café / bar | 1 627 | 158−15 % | 186 | 182 |
| Épicerie | 1 609 | 225−3 % | 232 | 258 |
| Boulangerie | 1 348 | 125−14 % | 145 | 142 |
| Crèche | 950 | 86+2 % | 84 | 52 |
| Pharmacie | 947 | 29−50 % | 58 | 31 |
| Opticien | 733 | 46−26 % | 62 | 38 |
| Auto-école | 720 | 106+6 % | 100 | 72 |
| Fleuriste | 691 | 89+27 % | 70 | 76 |
| Boucherie-charcuterie | 669 | 46−22 % | 59 | 71 |
| Commerce alimentaire spécialisé | 640 | 43−9 % | 47 | 62 |
| Primeur | 620 | 45−10 % | 50 | 67 |
| Réparateur d'articles divers | 604 | 57−34 % | 87 | 89 |
| Parfumerie | 581 | 80+8 % | 74 | 77 |
| Vétérinaire | 553 | 82+11 % | 74 | 52 |
| Magasin d'articles médicaux | 552 | 76+15 % | 66 | 53 |
| Services funéraires | 542 | 67−32 % | 98 | 72 |
| Laboratoire d'analyses | 508 | 32+7 % | 30 | 23 |
| Magasin de sport | 479 | 17−56 % | 39 | 48 |
| Pressing / laverie | 472 | 58−21 % | 73 | 63 |
| Magasin de meubles | 463 | 32−14 % | 37 | 53 |
| Magasin d'équipements auto | 449 | 57+2 % | 56 | 64 |
| Boutique d'occasion / dépôt-vente | 423 | 40−26 % | 54 | 57 |
| Bazar / magasin non spécialisé | 416 | 58−21 % | 73 | 49 |
| Réparateur informatique | 416 | 67+3 % | 65 | 48 |
| Caviste | 389 | 22−8 % | 24 | 24 |
| Boutique d'équipement du foyer | 381 | 23−8 % | 25 | 43 |
| Supermarché | 378 | 40−17 % | 48 | 17 |
| Bijouterie | 371 | 24−11 % | 27 | 31 |
| Boutique de téléphonie | 351 | 37−31 % | 54 | 45 |
| Commerce et réparation de motos | 349 | 26−33 % | 39 | 43 |
| Magasin de chaussures | 349 | 11−48 % | 21 | 31 |
| Marchand de presse et papeterie | 349 | 19−21 % | 24 | 46 |
| Pâtisserie | 349 | 69−9 % | 76 | 58 |
| Agence de voyages | 345 | 23−47 % | 43 | 29 |
| Quincaillerie / bricolage | 329 | 21−25 % | 28 | 27 |
| Bureau de tabac | 297 | 25−32 % | 37 | 19 |
| Salle de sport | 288 | 44+16 % | 38 | 27 |
| Supérette | 278 | 15−58 % | 36 | 21 |
| Dépôt de pain et confiserie | 260 | 22−44 % | 39 | 32 |
| Magasin d'informatique | 250 | 15+15 % | 13 | 33 |
| Magasin de tissus et mercerie | 245 | 18−33 % | 27 | 35 |
| Librairie | 196 | 24+85 % | 13 | 13 |
| Magasin d'électroménager | 160 | 5 | 8 | 23 |
| Cordonnerie | 139 | 9−36 % | 14 | 15 |
| Réparateur de meubles | 136 | 26+53 % | 17 | 24 |
| Terminal de cuisson | 127 | 5 | 3 | 14 |
| Magasin de jouets | 123 | 11−45 % | 20 | 10 |
| Poissonnerie | 120 | 5−64 % | 14 | 13 |
| Réparateur de téléphones | 120 | 41+46 % | 28 | 31 |
| Garage poids lourds et utilitaires | 115 | 13 | 8 | 21 |
| Réparateur d'électroménager | 115 | 8−50 % | 16 | 15 |
| Maroquinerie | 105 | 1 | 4 | 6 |
| Réparateur électronique | 71 | 11 | 6 | 10 |
| Magasin de surgelés | 69 | 3 | 2 | 2 |
| Magasin audio-vidéo | 52 | 1 | 4 | 6 |
| Magasin de revêtements | 47 | 1 | 3 | 2 |
| Réparateur d'horlogerie-bijouterie | 41 | 3 | 2 | 4 |
| Charcuterie | 35 | 3 | 4 | 8 |
| Cafétéria | 23 | 2 | 0 | 2 |
| Disquaire | 18 | 1 | 1 | 2 |
| Magasin multi-commerces | 7 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Garonne (31)
Commerces et services de proximité, du 27 octobre 2025 au 27 octobre 2026.
69 391
Établissements recensés
9 417
Ouvertures sur 12 mois
−12 % sur un an
7 468
Fermetures sur 12 mois
−14 % sur un an
1 510
Procédures collectives, toutes entreprises
−14 % sur un an
Les faits marquants
- 9 417 ouvertures et 7 468 fermetures de commerces et services de proximité en 12 mois (−12 % d'ouvertures par rapport aux 12 mois précédents).
- Plus forte accélération : librairie, 75 ouvertures contre 12 (+525 %).
- Plus net recul : magasin d'informatique, 3 ouvertures contre 13 (−77 %).
- 1 510 procédures collectives ouvertes, toutes entreprises confondues, dont 1 136 liquidations (−14 % sur un an).
Les métiers qui accélèrent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Librairie | 75+525 % | 12 |
| Pressing / laverie | 44+47 % | 30 |
| Salle de sport | 33+32 % | 25 |
| Réparateur informatique | 54+17 % | 46 |
| Enseignement sportif | 544+14 % | 478 |
Les métiers qui ralentissent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Magasin d'informatique | 3−77 % | 13 |
| Supérette | 4−76 % | 17 |
| Bureau de tabac | 9−61 % | 23 |
| Boutique de téléphonie | 8−60 % | 20 |
| Magasin de jouets | 6−54 % | 13 |
Tous les métiers (81)
Métiers 1 à 15 sur 81
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 6 835 | 1 440−12 % | 1 631 | 1 221 |
|---|---|---|---|---|
| Kiné / paramédical | 6 378 | 986−13 % | 1 130 | 735 |
| Club de sport | 4 178 | 186−18 % | 228 | 55 |
| Praticien paramédical | 4 045 | 650−2 % | 665 | 527 |
| Restauration rapide | 3 958 | 500−27 % | 681 | 455 |
| Cabinet infirmier | 3 557 | 486−12 % | 555 | 443 |
| Enseignement sportif | 3 071 | 544+14 % | 478 | 337 |
| Médecin généraliste | 2 689 | 293−11 % | 331 | 262 |
| Institut de beauté | 2 610 | 496−14 % | 578 | 368 |
| Restaurant | 2 405 | 194−21 % | 245 | 188 |
| Vente d'automobiles | 2 392 | 549+5 % | 522 | 427 |
| Salon de coiffure | 2 343 | 231−26 % | 312 | 205 |
| Garage automobile | 2 296 | 365−11 % | 409 | 268 |
| Cours de musique ou d'art | 2 135 | 261−17 % | 316 | 186 |
| Médecin spécialiste | 2 013 | 260−7 % | 280 | 166 |
| Dentiste | 1 587 | 228−22 % | 292 | 154 |
| Boutique de vêtements | 1 155 | 75−18 % | 92 | 105 |
| Spa / bien-être | 998 | 214−12 % | 244 | 174 |
| Crèche | 858 | 56−37 % | 89 | 25 |
| Traiteur | 817 | 178+11 % | 160 | 111 |
| Boutique spécialisée (autres) | 654 | 59−20 % | 74 | 62 |
| Boulangerie | 614 | 45−22 % | 58 | 49 |
| Café / bar | 590 | 45−22 % | 58 | 42 |
| Épicerie | 565 | 63−15 % | 74 | 38 |
| Réparateur d'articles divers | 540 | 78+10 % | 71 | 62 |
| Fleuriste | 457 | 39−34 % | 59 | 35 |
| Pharmacie | 453 | 20−13 % | 23 | 14 |
| Vétérinaire | 441 | 46−6 % | 49 | 31 |
| Boucherie-charcuterie | 423 | 32−26 % | 43 | 35 |
| Opticien | 422 | 25−19 % | 31 | 18 |
| Auto-école | 386 | 54−7 % | 58 | 42 |
| Commerce alimentaire spécialisé | 355 | 23−36 % | 36 | 18 |
| Supermarché | 325 | 35+3 % | 34 | 13 |
| Réparateur informatique | 313 | 54+17 % | 46 | 38 |
| Magasin de meubles | 307 | 21−38 % | 34 | 22 |
| Pressing / laverie | 289 | 44+47 % | 30 | 21 |
| Pâtisserie | 260 | 44−6 % | 47 | 28 |
| Magasin d'articles médicaux | 256 | 20−5 % | 21 | 28 |
| Salle de sport | 231 | 33+32 % | 25 | 14 |
| Magasin d'équipements auto | 230 | 22−27 % | 30 | 23 |
| Boutique d'équipement du foyer | 229 | 16−24 % | 21 | 23 |
| Magasin de sport | 229 | 15−21 % | 19 | 15 |
| Caviste | 226 | 19+12 % | 17 | 17 |
| Laboratoire d'analyses | 224 | 11−54 % | 24 | 7 |
| Parfumerie | 223 | 29+4 % | 28 | 17 |
| Services funéraires | 215 | 23−51 % | 47 | 36 |
| Boutique d'occasion / dépôt-vente | 213 | 12−40 % | 20 | 24 |
| Bazar / magasin non spécialisé | 209 | 20−29 % | 28 | 26 |
| Primeur | 198 | 13−24 % | 17 | 12 |
| Magasin de chaussures | 194 | 4 | 8 | 14 |
| Librairie | 182 | 75+525 % | 12 | 3 |
| Marchand de presse et papeterie | 175 | 100 % | 10 | 7 |
| Agence de voyages | 170 | 110 % | 11 | 6 |
| Bureau de tabac | 168 | 9−61 % | 23 | 11 |
| Commerce et réparation de motos | 162 | 170 % | 17 | 28 |
| Bijouterie | 161 | 7−30 % | 10 | 11 |
| Supérette | 157 | 4−76 % | 17 | 17 |
| Quincaillerie / bricolage | 130 | 8−27 % | 11 | 10 |
| Dépôt de pain et confiserie | 128 | 18+6 % | 17 | 6 |
| Magasin d'informatique | 120 | 3−77 % | 13 | 12 |
| Boutique de téléphonie | 110 | 8−60 % | 20 | 6 |
| Magasin de tissus et mercerie | 110 | 7 | 9 | 8 |
| Terminal de cuisson | 109 | 2 | 5 | 9 |
| Réparateur de meubles | 105 | 12 | 9 | 13 |
| Réparateur de téléphones | 88 | 20−29 % | 28 | 17 |
| Magasin de jouets | 82 | 6−54 % | 13 | 12 |
| Réparateur d'électroménager | 81 | 10−23 % | 13 | 12 |
| Magasin d'électroménager | 74 | 1 | 6 | 6 |
| Cordonnerie | 66 | 7 | 4 | 3 |
| Poissonnerie | 57 | 3 | 4 | 2 |
| Garage poids lourds et utilitaires | 56 | 0 | 4 | 5 |
| Magasin de surgelés | 54 | 2 | 5 | 0 |
| Réparateur électronique | 52 | 12 | 8 | 5 |
| Charcuterie | 48 | 4 | 1 | 6 |
| Maroquinerie | 33 | 0 | 1 | 4 |
| Magasin de revêtements | 32 | 0 | 2 | 3 |
| Magasin audio-vidéo | 30 | 1 | 0 | 4 |
| Réparateur d'horlogerie-bijouterie | 26 | 1 | 3 | 3 |
| Disquaire | 18 | 2 | 2 | 2 |
| Cafétéria | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Magasin multi-commerces | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33)
Commerces et services de proximité, du 27 octobre 2025 au 27 octobre 2026.
85 263
Établissements recensés
10 972
Ouvertures sur 12 mois
−10 % sur un an
9 479
Fermetures sur 12 mois
−14 % sur un an
2 689
Procédures collectives, toutes entreprises
+1 % sur un an
Les faits marquants
- 10 972 ouvertures et 9 479 fermetures de commerces et services de proximité en 12 mois (−10 % d'ouvertures par rapport aux 12 mois précédents).
- Plus forte accélération : librairie, 106 ouvertures contre 15 (+607 %).
- Plus net recul : poissonnerie, 3 ouvertures contre 12 (−75 %).
- 2 689 procédures collectives ouvertes, toutes entreprises confondues, dont 1 931 liquidations (+1 % sur un an).
Les métiers qui accélèrent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Librairie | 106+607 % | 15 |
| Marchand de presse et papeterie | 17+70 % | 10 |
| Supermarché | 36+57 % | 23 |
| Magasin de chaussures | 15+50 % | 10 |
| Bijouterie | 19+46 % | 13 |
Les métiers qui ralentissent
| Métier | Ouvertures | Un an avant |
|---|---|---|
| Poissonnerie | 3−75 % | 12 |
| Boutique de téléphonie | 7−65 % | 20 |
| Boucherie-charcuterie | 26−51 % | 53 |
| Pharmacie | 15−50 % | 30 |
| Caviste | 17−47 % | 32 |
Tous les métiers (81)
Métiers 1 à 15 sur 81
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 8 222 | 1 682−8 % | 1 829 | 1 566 |
|---|---|---|---|---|
| Kiné / paramédical | 6 233 | 832−18 % | 1 015 | 652 |
| Restauration rapide | 4 786 | 685−10 % | 763 | 576 |
| Club de sport | 4 682 | 169−19 % | 208 | 58 |
| Cabinet infirmier | 4 413 | 509−27 % | 696 | 533 |
| Praticien paramédical | 4 260 | 584−18 % | 715 | 570 |
| Institut de beauté | 3 682 | 703−9 % | 772 | 554 |
| Enseignement sportif | 3 610 | 594+2 % | 580 | 377 |
| Restaurant | 3 387 | 273−24 % | 357 | 253 |
| Médecin généraliste | 3 269 | 338−26 % | 459 | 299 |
| Garage automobile | 2 902 | 490+8 % | 452 | 323 |
| Salon de coiffure | 2 899 | 288−15 % | 339 | 240 |
| Médecin spécialiste | 2 511 | 340−11 % | 382 | 223 |
| Réparateur d'articles divers | 2 345 | 130−26 % | 176 | 367 |
| Vente d'automobiles | 2 296 | 476−12 % | 540 | 484 |
| Cours de musique ou d'art | 1 881 | 233−12 % | 264 | 151 |
| Boutique de vêtements | 1 715 | 134+28 % | 105 | 171 |
| Dentiste | 1 423 | 206−17 % | 247 | 164 |
| Spa / bien-être | 1 362 | 301+7 % | 281 | 214 |
| Traiteur | 1 314 | 272+3 % | 264 | 190 |
| Boutique spécialisée (autres) | 1 214 | 79−20 % | 99 | 129 |
